Copa

Copa Cargo


     

 

 
Flota 
 
Boeing 737-700 Boeing 737-800 Embraer 190

MÁXIMA CAPACIDAD DE

 CARGA
  Peso Volumen Abertura de la Puerta
Forward 2,007 Kgs 11,5 mts3 122 X 89 cms
Aft 3,174 Kgs 16,9 mts3 122 X 84 cms
Peso Máximo de la pieza: 150 Kgs.

 

TAMAÑO MÁXIMO DE LA PIEZA (Mostrado en Centimetros)

 

Forward Compartment

  Ancho
  12 25 38 50 63 76 88 101 114 121
Altura Longitud
86 314 289 264 238 213 187 162 137 127 114
81 314 289 264 238 213 187 162 137 127 114
76 388 378 330 289 256 228 208 190 180 175
71 396 388 381 327 289 256 231 210 195 193
66 401 393 386 350 309 274 246 226 210 205
60 408 401 393 386 325 297 266 243 226 221
55 416 408 401 393 355 314 281 256 238 231
50 421 414 406 401 383 337 302 271 251 241
45 429 421 414 406 398 355 314 284 261 251
40 436 431 416 408 401 368 325 292 266 256
35 439 431 424 416 391 345 309 279 269 269
30 441 434 429 421 414 401 358 320 292 278
25 447 439 439 426 419 414 370 330 307 284
12 454 447 439 434 426 424 414 363 317 302

 

Aft Compartment

  Ancho
  12 25 38 50 63 76 88 101 114 121
Altura Longitud
81 251 226 200 177 152 124        
76 309 284 259 233 208 182 157 132 109 109
71 309 284 259 233 208 182 157 132 109 109
66 309 284 259 233 208 182 157 132 109 109
60 309 284 259 233 208 182 157 132 109 109
55 309 284 259 233 208 182 157 132 109 109
50 312 284 259 233 208 182 157 132 109 109
45 314 284 259 233 208 182 157 132 109 109
40 317 284 259 233 208 182 157 132 109 109
35 322 284 259 233 208 182 157 132 109 109
30 327 247 259 233 208 182 157 132 109 109
25 350 297 261 233 208 182 157 132 109 109
12 416 330 274 233 208 182 157 132 109 109

 

 

 

     

Skip Navigation Links
Historia
Politicas de Privacidad y Condiciones
Servicios
Copyright © 2024 Copa Airlines, Todos los derechos reservados.